Информация о рассмотрении обращений
Справка о работе с обращениями за 2024 год
| количество обращений граждан, поступивших в учреждение | количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | результаты рассмотрения обращений граждан | |
| январь | 0 | 0 | - |
| февраль | 0 | 0 | - |
| март | 0 | 0 | - |
| апрель | 6 | 6 | 4 - ответ получен заявителем на руки, 2 - ответ отправлен заявителю по электронной почте |
| май | 4 | 2 | 3 - ответ направлен через ЕПГУ, 1 - ответ получен заявителем на руки |
| июнь | - | - | - |
| июль | - | - | - |
| август | - | - | - |
| сентябрь | - | - | - |
| октябрь | - | - | - |
| ноябрь | - | - | - |
| декабрь | - | - | - |
| Всего | 10 | 8 | 5 - ответ получен заявителем на руки, 2 - ответ отправлен заявителю по электронной почте, 3 - ответ направлен через ЕПГУ, |
Справка о работе с обращениями за 2023 год
| количество обращений граждан, поступивших в учреждение | количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | результаты рассмотрения обращений граждан | |
| январь | 0 | 0 | - |
| февраль | 0 | 0 | - |
| март | 0 | 0 | - |
| апрель | 0 | 0 | - |
| май | 0 | 0 | - |
| июнь | 0 | 0 | - |
| июль | 0 | 0 | - |
| август | 0 | 0 | - |
| сентябрь | 0 | 0 | - |
| октябрь | 0 | 0 | - |
| ноябрь | 0 | 0 | - |
| декабрь | 1 | 1 | ответ получен заявителем на руки |
| Всего | 1 | 1 | 1 -ответ получен заявителем на руки |
Справка о работе с обращениями за 2022 год
| количество обращений граждан, поступивших в учреждение | количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | результаты рассмотрения обращений граждан | |
| январь | 1 | 1 | ответ отправлен заявителю по электронной почте |
| февраль | 0 | 0 | - |
| март | 0 | 0 | - |
| апрель | 0 | 0 | - |
| май | 0 | 0 | - |
| июнь | 0 | 0 | - |
| июль | 0 | 0 | - |
| август | 0 | 0 | - |
| сентябрь | 0 | 0 | - |
| октябрь | 0 | 0 | - |
| ноябрь | 0 | 0 | - |
| декабрь | 1 | 1 | ответ отправлен заявителю по электронной почте |
| Всего | 2 | 2 | 2 - ответ отправлен заявителю по электронной почте |
Справка о работе с обращениями за 2021 год
| количество обращений граждан, поступивших в учреждение | количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | результаты рассмотрения обращений граждан | |
| январь | 2 | 0 | 2 - ответ отправлен заявителю по электронной почте |
| февраль | 0 | 0 | - |
| март | 0 | 0 | - |
| апрель | 0 | 0 | - |
| май | 0 | 0 | - |
| июнь | 0 | 0 | - |
| июль | 0 | 0 | - |
| август | 0 | 0 | - |
| сентябрь | 1 | 0 | 1 - ответ отправлен заявителю по электронной почте |
| октябрь | 0 | 0 | - |
| ноябрь | 0 | 0 | - |
| декабрь | 0 | 0 | - |
| Всего | 3 | 0 | 3 - ответ отправлен заявителю по электронной почте |
Справка о работе с обращениями за 2020 год
| количество обращений граждан, поступивших в учреждение | количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | результаты рассмотрения обращений граждан | |
| январь | 0 | 0 | 0 |
| февраль | 0 | 0 | 0 |
| март | 0 | 0 | 0 |
| апрель | 0 | 0 | 0 |
| май | 0 | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 |
| октябрь | 0 | 0 | 0 |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 |
| декабрь | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2019 год
| количество обращений граждан, поступивших в учреждение | количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | результаты рассмотрения обращений граждан | |
| январь | 0 | 0 | 0 |
| февраль | 0 | 0 | 0 |
| март | 1 | 0 | 1 - ответ отправлен заявителю по электронной почте |
| апрель | 0 | 0 | 0 |
| май | 0 | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 |
| октябрь | 0 | 0 | 0 |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 |
| декабрь | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 0 | 1 |
Справка о работе с обращениями за 2018 год
| количество обращений граждан, поступивших в учреждение | количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | результаты рассмотрения обращений граждан | |
| январь | 0 | 0 | 0 |
| февраль | 0 | 0 | 0 |
| март | 0 | 0 | 0 |
| апрель | 0 | 0 | 0 |
| май | 0 | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 |
| октябрь | 0 | 0 | 0 |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 |
| декабрь | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2017 год
| количество обращений граждан, поступивших в учреждение | количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | результаты рассмотрения обращений граждан | |
| январь | - | - | - |
| февраль | - | - | - |
| март | - | - | - |
| апрель | - | - | - |
| май | - | - | - |
| июнь | - | - | - |
| июль | - | - | - |
| август | 0 | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 |
| октябрь | 0 | 0 | 0 |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 |
| декабрь | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 |
Архив обращений на сайт
Статистика обращений
| Жалоба | Заявление | Предложение | Другое |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |